Updated: Wednesday, 20 Feb 2013, 4:17 PM EST
Published : Wednesday, 20 Feb 2013, 4:17 PM EST
A look at how much the Defense Department spends on civilian payroll in each state and how much it says it will have to cut if automatic spending cuts go through:
| (In millions) | |||
| State | Total FY2012 Payroll | Amount of Proposed Cuts | Estimated FY2013 Payroll |
| Alabama | $2,174.5 | -$184.0 | $1,990.5 |
| Alaska | $395.6 | -$33.5 | $362.2 |
| Arizona | $654.3 | -$55.4 | $598.9 |
| Arkansas | $231.5 | -$19.6 | $211.9 |
| California | $4,960.3 | -$419.7 | $4,540.6 |
| Colorado | $862.1 | -$72.9 | $789.2 |
| Connecticut | $184.9 | -$15.6 | $169.2 |
| Delaware | $99.1 | -$8.4 | $90.7 |
| District of Columbia | $1,372.5 | -$116.1 | $1,256.3 |
| Florida | $2,190.4 | -$185.3 | $2,005.0 |
| Georgia | $2,400.4 | -$203.1 | $2,197.3 |
| Hawaii | $1,632.4 | -$138.1 | $1,494.3 |
| Idaho | $86.6 | -$7.3 | $79.2 |
| Illinois | $1,040.1 | -$88.0 | $952.1 |
| Indiana | $792.1 | -$67.0 | $725.0 |
| Iowa | $91.2 | -$7.7 | $83.5 |
| Kansas | $516.9 | -$43.7 | $473.2 |
| Kentucky | $663.4 | -$56.1 | $607.2 |
| Louisiana | $440.6 | -$37.3 | $403.3 |
| Maine | $486.7 | -$41.2 | $445.5 |
| Maryland | $4,246.2 | -$359.3 | $3,886.9 |
| Massachusetts | $531.7 | -$45.0 | $486.7 |
| Michigan | $818.5 | -$69.3 | $749.2 |
| Minnesota | $148.8 | -$12.6 | $136.2 |
| Mississippi | $596.3 | -$50.5 | $545.9 |
| Missouri | $513.2 | -$43.4 | $469.7 |
| Montana | $83.1 | -$7.0 | $76.0 |
| Nebraska | $295.7 | -$25.0 | $270.7 |
| Nevada | $143.1 | -$12.1 | $131.0 |
| New Hampshire | $68.8 | -$5.8 | $63.0 |
| New Jersey | $917.9 | -$77.7 | $840.2 |
| New Mexico | $516.6 | -$43.7 | $472.9 |
| New York | $774.6 | -$65.5 | $709.1 |
| North Carolina | $1,429.0 | -$120.9 | $1,308.1 |
| North Dakota | $97.2 | -$8.2 | $89.0 |
| Ohio | $1,957.9 | -$165.7 | $1,792.3 |
| Oklahoma | $1,527.7 | -$129.3 | $1,398.4 |
| Oregon | $219.0 | -$18.5 | $200.5 |
| Pennsylvania | $1,831.0 | -$154.9 | $1,676.0 |
| Rhode Island | $403.0 | -$34.1 | $368.9 |
| South Carolina | $706.5 | -$59.8 | $646.7 |
| South Dakota | $76.0 | -$6.4 | $69.6 |
| Tennessee | $439.3 | -$37.2 | $402.1 |
| Texas | $3,437.6 | -$290.9 | $3,146.7 |
| Utah | $1,019.5 | -$86.3 | $933.3 |
| Vermont | $35.6 | -$3.0 | $32.6 |
| Virginia | $7,810.2 | -$660.9 | $7,149.3 |
| Washington | $2,068.7 | -$175.0 | $1,893.7 |
| West Virginia | $121.2 | -$10.3 | $110.9 |
| Wisconsin | $153.6 | -$13.0 | $140.6 |
| Wyoming | $64.2 | -$5.4 | $58.8 |
| USA TOTAL | $54,327.3 | -$4,596.9 | $49,730.4 |
Source: Defense Department
Advertisement